| Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Beach St. | Big West | 27-3 | 10-2 | 3-0 | 14-1 | 0-0 |
| 2 | Hawaii | Big West | 26-5 | 8-2 | 0-0 | 18-3 | 0-0 |
| 3 | UCLA | MPSF | 20-6 | 7-3 | 3-2 | 10-1 | 0-0 |
| 4 | UC Irvine | Big West | 21-7 | 8-5 | 5-0 | 8-2 | 0-0 |
| 5 | Loyola Chicago | MIVA | 25-3 | 8-2 | 0-0 | 17-1 | 0-0 |
| 6 | McKendree | MIVA | 20-8 | 7-6 | 0-0 | 13-2 | 0-0 |
| 7 | Pepperdine | MPSF | 20-9 | 3-5 | 2-0 | 15-4 | 0-0 |
| 8 | Southern California | MPSF | 21-7 | 6-4 | 4-0 | 11-3 | 0-0 |
| 9 | BYU | MPSF | 19-10 | 7-5 | 0-1 | 12-4 | 0-0 |
| 10 | Grand Canyon | MPSF | 18-10 | 4-6 | 3-1 | 11-3 | 0-0 |
| 11 | Ohio St. | MIVA | 18-11 | 7-5 | 1-1 | 10-5 | 0-0 |
| 12 | CSUN | Big West | 17-11 | 4-4 | 4-1 | 9-6 | 1-0 |
| 13 | Lincoln Memorial | DI Independent | 24-1 | 14-1 | 3-0 | 7-0 | 0-0 |
| 14 | UC San Diego | Big West | 18-12 | 5-8 | 3-1 | 10-3 | 0-0 |
| 15 | Lewis | MIVA | 22-9 | 7-6 | 1-0 | 14-3 | 0-0 |
| 16 | Mount Olive | Conference Carolinas | 20-4 | 10-2 | 1-1 | 9-1 | 0-0 |
| 17 | Stanford | MPSF | 12-14 | 6-5 | 4-1 | 2-8 | 1-1 |
| 18 | Princeton | EIVA | 15-11 | 5-8 | 0-0 | 10-3 | 0-0 |
| 19 | Ball St. | MIVA | 15-13 | 5-7 | 1-1 | 9-5 | 2-0 |
| 20 | UC Santa Barbara | Big West | 10-16 | 3-8 | 0-1 | 7-7 | 2-0 |
| 21 | Belmont Abbey | Conference Carolinas | 17-8 | 7-2 | 3-2 | 7-4 | 0-0 |
| 22 | Penn St. | EIVA | 14-15 | 6-7 | 2-6 | 6-2 | 0-0 |
| 23 | Lindenwood | MIVA | 10-15 | 2-10 | 0-1 | 8-4 | 0-0 |
| 24 | NJIT | EIVA | 14-13 | 5-5 | 0-1 | 9-7 | 0-0 |
| 25 | Fort Valley St. | SIAC | 16-9 | 4-3 | 1-3 | 11-3 | 0-0 |
| 26 | George Mason | EIVA | 16-13 | 2-9 | 2-0 | 12-4 | 0-0 |
| 27 | Purdue Fort Wayne | MIVA | 11-15 | 2-9 | 1-1 | 8-5 | 0-0 |
| 28 | Saint Francis | NEC | 14-14 | 4-8 | 1-3 | 9-3 | 0-0 |
| 29 | Maryville (MO) | DI Independent | 15-9 | 8-6 | 1-0 | 6-3 | 4-0 |
| 30 | Queens (NC) | MIVA | 10-20 | 2-11 | 0-0 | 8-9 | 0-0 |
| 31 | Harvard | EIVA | 9-15 | 1-10 | 0-1 | 8-4 | 0-0 |
| 32 | LIU | NEC | 16-9 | 6-4 | 3-2 | 7-3 | 1-0 |
| 33 | Catawba | DI Independent | 13-12 | 7-7 | 0-1 | 6-4 | 0-0 |
| 34 | St. Thomas Aquinas | ECC | 16-9 | 4-6 | 0-1 | 12-2 | 0-0 |
| 35 | Daemen | NEC | 15-12 | 5-10 | 2-1 | 8-1 | 0-0 |
| 36 | Barton | Conference Carolinas | 13-13 | 5-8 | 1-1 | 7-4 | 3-0 |
| 37 | Merrimack | DI Independent | 14-6 | 7-5 | 0-0 | 7-1 | 2-0 |
| 38 | Rockhurst | DI Independent | 12-11 | 3-6 | 5-3 | 4-2 | 7-0 |
| 39 | Tusculum | DI Independent | 13-13 | 7-6 | 0-4 | 6-3 | 2-0 |
| 40 | North Greenville | Conference Carolinas | 11-13 | 6-6 | 0-1 | 5-6 | 0-0 |
| 41 | Charleston (WV) | EIVA | 11-17 | 4-8 | 0-2 | 7-7 | 1-0 |
| 42 | Missouri S&T | DI Independent | 11-13 | 4-8 | 3-2 | 4-3 | 0-1 |
| 43 | Quincy | MIVA | 8-19 | 6-9 | 0-0 | 2-10 | 0-0 |
| 44 | Menlo | MPSF | 8-11 | 3-6 | 0-3 | 5-2 | 5-2 |
| 45 | Sacred Heart | EIVA | 6-17 | 2-10 | 0-0 | 4-7 | 0-0 |
| 46 | Edward Waters | SIAC | 9-11 | 7-8 | 1-1 | 1-2 | 1-3 |
| 47 | CUI | MPSF | 8-17 | 2-6 | 1-1 | 5-10 | 2-2 |
| 48 | Barry | DI Independent | 6-12 | 0-9 | 0-1 | 6-2 | 4-2 |
| 49 | FDU | NEC | 10-14 | 2-8 | 0-0 | 8-6 | 0-0 |
| 50 | D'Youville | NEC | 7-16 | 3-11 | 0-0 | 4-5 | 0-0 |
| 51 | Vanguard | MPSF | 4-17 | 1-7 | 0-1 | 3-9 | 4-1 |
| 52 | Jessup | DI Independent | 4-7 | 1-7 | 2-0 | 1-0 | 10-2 |
| 53 | Thomas More | DI Independent | 6-13 | 4-7 | 1-1 | 1-5 | 2-2 |
| 54 | Erskine | Conference Carolinas | 7-16 | 4-8 | 0-0 | 3-8 | 2-0 |
| 55 | King (TN) | Conference Carolinas | 4-21 | 3-11 | 0-0 | 1-10 | 0-2 |
| 56 | Dominican (NY) | ECC | 6-21 | 4-13 | 0-1 | 2-7 | 0-1 |
| 57 | Emmanuel (GA) | Conference Carolinas | 3-23 | 0-13 | 0-2 | 3-8 | 1-0 |
| 58 | Lees-McRae | Conference Carolinas | 3-23 | 1-12 | 0-1 | 2-10 | 0-0 |
| 59 | Benedict | SIAC | 7-10 | 2-6 | 1-1 | 4-3 | 5-1 |
| 60 | Central St. (OH) | SIAC | 7-16 | 2-9 | 2-1 | 3-6 | 1-1 |
| 61 | Roberts Wesleyan | ECC | 7-19 | 4-11 | 1-2 | 2-6 | 4-1 |
| 62 | Roosevelt | DI Independent | 1-12 | 0-5 | 1-5 | 0-2 | 4-5 |
| 63 | Morehouse | SIAC | 3-11 | 0-5 | 1-2 | 2-4 | 0-2 |
| 64 | American Int'l | ECC | 0-15 | 0-8 | 0-0 | 0-7 | 4-5 |
| 65 | LeMoyne-Owen | SIAC | 2-17 | 1-6 | 0-4 | 1-7 | 0-1 |
| 66 | Kentucky St. | SIAC | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-4 |
PRESENTED BY