Rank | School | Record | Conference | Pairwise | RPI | vs. Above | vs. Below | Overtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston College | 25-6-2 | Hockey East | 63-0 | 61.994 | 0-0-0 | 25-6-2 | 2-0-2 |
2 | Michigan St. | 24-6-4 | Big Ten | 62-1 | 60.314 | 1-1-0 | 23-5-4 | 3-1-4 |
3 | Minnesota | 24-8-4 | Big Ten | 61-2 | 59.634 | 0-2-2 | 24-6-2 | 1-4-4 |
4 | Maine | 21-6-5 | Hockey East | 60-3 | 58.713 | 0-2-0 | 21-4-5 | 2-1-5 |
5 | Western Mich. | 24-7-1 | NCHC | 59-4 | 57.890 | 0-2-0 | 24-5-1 | 5-3-1 |
6 | Providence | 20-8-5 | Hockey East | 58-5 | 57.614 | 0-4-1 | 20-4-4 | 4-2-5 |
7 | Boston U. | 18-12-2 | Hockey East | 57-6 | 56.882 | 3-4-2 | 15-8-0 | 1-2-2 |
8 | UConn | 19-10-4 | Hockey East | 56-7 | 57.309 | 3-2-2 | 16-8-2 | 3-2-4 |
9 | Ohio St. | 21-11-2 | Big Ten | 54-9 | 56.190 | 2-6-0 | 19-5-2 | 3-2-2 |
10 | Denver | 24-9-1 | NCHC | 54-9 | 55.943 | 2-2-0 | 22-7-1 | 2-1-1 |
11 | Michigan | 18-13-3 | Big Ten | 53-10 | 55.846 | 8-7-1 | 10-6-2 | 6-1-3 |
12 | Massachusetts | 18-12-4 | Hockey East | 52-11 | 55.567 | 4-5-1 | 14-7-3 | 0-1-4 |
13 | Quinnipiac | 22-10-2 | ECAC Hockey | 51-12 | 55.056 | 0-3-0 | 22-7-2 | 2-4-2 |
14 | Penn St. | 18-12-4 | Big Ten | 50-13 | 54.705 | 4-10-3 | 14-2-1 | 3-1-4 |
15 | UMass Lowell | 15-13-4 | Hockey East | 49-14 | 54.433 | 3-9-3 | 12-4-1 | 1-2-4 |
16 | Arizona St. | 19-13-2 | NCHC | 48-15 | 54.359 | 4-5-1 | 15-8-1 | 2-6-2 |
17 | Minnesota St. | 23-8-3 | CCHA | 47-16 | 53.982 | 1-1-0 | 22-7-3 | 3-1-3 |
18 | North Dakota | 18-13-2 | NCHC | 46-17 | 52.931 | 6-9-0 | 12-4-2 | 4-1-2 |
19 | Clarkson | 21-10-3 | ECAC Hockey | 44-19 | 52.619 | 2-1-1 | 19-9-2 | 3-2-3 |
20 | New Hampshire | 11-15-6 | Hockey East | 43-20 | 51.984 | 1-13-3 | 10-2-3 | 1-2-6 |
21 | Sacred Heart | 19-10-5 | AHA | 42-21 | 51.940 | 1-2-0 | 18-8-5 | 1-2-5 |
22 | Colgate | 18-13-3 | ECAC Hockey | 42-21 | 51.691 | 3-8-1 | 15-5-2 | 3-2-3 |
23 | Dartmouth | 15-12-2 | ECAC Hockey | 41-22 | 51.626 | 1-6-2 | 14-6-0 | 0-2-2 |
24 | Cornell | 13-10-6 | ECAC Hockey | 40-23 | 51.625 | 4-7-4 | 9-3-2 | 1-0-6 |
25 | Holy Cross | 20-12-2 | AHA | 39-24 | 51.203 | 4-6-0 | 16-6-2 | 4-3-2 |
26 | LIU | 18-12-2 | DI Independent | 38-25 | 51.519 | 0-4-0 | 18-8-2 | 0-2-2 |
27 | Omaha | 17-14-1 | NCHC | 37-26 | 51.073 | 5-10-1 | 12-4-0 | 4-1-1 |
28 | Merrimack | 13-18-1 | Hockey East | 37-26 | 51.043 | 8-12-1 | 5-6-0 | 1-2-1 |
29 | Wisconsin | 12-19-3 | Big Ten | 35-28 | 50.948 | 7-16-2 | 5-3-1 | 2-6-3 |
30 | Northeastern | 11-18-3 | Hockey East | 34-29 | 50.941 | 5-17-3 | 6-1-0 | 2-1-3 |
31 | Vermont | 11-18-3 | Hockey East | 33-30 | 50.827 | 7-17-2 | 4-1-1 | 2-3-3 |
32 | Colorado Col. | 17-14-1 | NCHC | 31-32 | 50.693 | 6-9-1 | 11-5-0 | 6-1-1 |
33 | St. Cloud St. | 13-18-1 | NCHC | 31-32 | 50.689 | 5-16-1 | 8-2-0 | 1-3-1 |
34 | Union (NY) | 19-12-3 | ECAC Hockey | 29-34 | 50.560 | 2-10-1 | 17-2-2 | 2-0-3 |
35 | Augustana (SD) | 17-11-4 | CCHA | 29-34 | 50.491 | 5-5-0 | 12-6-4 | 2-1-4 |
36 | Bentley | 18-14-2 | AHA | 28-35 | 50.514 | 5-6-1 | 13-8-1 | 1-4-2 |
37 | St. Thomas (MN) | 16-13-5 | CCHA | 27-36 | 49.660 | 3-7-2 | 13-6-3 | 2-1-5 |
38 | Alas. Fairbanks | 12-14-6 | DI Independent | 27-36 | 49.154 | 5-9-3 | 7-5-3 | 3-2-6 |
39 | Harvard | 11-15-3 | ECAC Hockey | 24-39 | 48.900 | 4-13-1 | 7-2-2 | 2-2-3 |
40 | Michigan Tech | 16-15-3 | CCHA | 24-39 | 48.631 | 5-11-1 | 11-4-2 | 4-3-3 |
41 | Minn. Duluth | 12-17-3 | NCHC | 23-40 | 48.626 | 6-16-2 | 6-1-1 | 2-3-3 |
42 | Bowling Green | 16-13-4 | CCHA | 22-41 | 48.541 | 1-9-3 | 15-4-1 | 4-3-4 |
43 | Princeton | 12-14-3 | ECAC Hockey | 22-41 | 48.500 | 8-12-0 | 4-2-3 | 3-2-3 |
44 | Brown | 13-13-3 | ECAC Hockey | 22-41 | 48.303 | 6-12-2 | 7-1-1 | 3-0-3 |
45 | Notre Dame | 10-23-1 | Big Ten | 21-42 | 47.757 | 8-22-1 | 2-1-0 | 2-2-1 |
46 | Bemidji St. | 13-16-5 | CCHA | 18-45 | 47.445 | 11-10-5 | 2-6-0 | 4-1-5 |
47 | Niagara | 17-14-3 | AHA | 16-47 | 47.052 | 3-5-1 | 14-9-2 | 4-4-3 |
48 | Lake Superior St. | 12-20-2 | CCHA | 16-47 | 46.793 | 5-16-1 | 7-4-1 | 0-5-2 |
49 | Rensselaer | 12-20-2 | ECAC Hockey | 15-48 | 46.655 | 4-19-1 | 8-1-1 | 1-4-2 |
50 | Army West Point | 14-17-2 | AHA | 13-50 | 46.597 | 4-12-1 | 10-5-1 | 2-1-2 |
51 | Air Force | 15-19-3 | AHA | 13-50 | 45.917 | 4-16-2 | 11-3-1 | 4-4-3 |
52 | American Int'l | 12-21-2 | AHA | 12-51 | 45.753 | 5-18-1 | 7-3-1 | 1-3-2 |
53 | Ferris St. | 13-18-3 | CCHA | 11-52 | 45.515 | 9-17-0 | 4-1-3 | 1-0-3 |
54 | Canisius | 12-21-2 | AHA | 9-54 | 44.635 | 5-18-1 | 7-3-1 | 0-3-2 |
55 | Lindenwood | 8-22-2 | DI Independent | 8-55 | 44.487 | 4-17-1 | 4-5-1 | 0-3-2 |
56 | Yale | 6-20-3 | ECAC Hockey | 8-55 | 44.064 | 4-20-3 | 2-0-0 | 1-1-3 |
57 | Robert Morris | 10-20-5 | AHA | 8-55 | 43.409 | 5-17-4 | 5-3-1 | 1-4-5 |
58 | St. Lawrence | 9-23-2 | ECAC Hockey | 8-55 | 43.390 | 8-22-2 | 1-1-0 | 3-1-2 |
59 | Alas. Anchorage | 6-23-5 | DI Independent | 4-59 | 42.949 | 4-20-5 | 2-3-0 | 0-3-5 |
60 | RIT | 10-23-2 | AHA | 4-59 | 42.674 | 7-22-2 | 3-1-0 | 2-3-2 |
61 | Stonehill | 10-22-0 | DI Independent | 4-59 | 42.134 | 10-22-0 | 0-0-0 | 4-0-0 |
62 | Northern Mich. | 5-27-2 | CCHA | 2-61 | 40.840 | 5-27-2 | 0-0-0 | 1-3-2 |
63 | Miami (OH) | 3-26-3 | NCHC | 2-61 | 40.767 | 3-26-3 | 0-0-0 | 0-4-3 |
64 | Mercyhurst | 4-27-4 | AHA | 0-63 | 38.155 | 4-27-4 | 0-0-0 | 1-1-4 |
PRESENTED BY
Latest DI Hockey News
- Wild ending to 2015 Frozen Four finals between Providence-BU hockey
- Connor Hellebuyck's college hockey highlights at UMass Lowell
- Former NCAA men's hockey players appearing in the NHL's Four Nations Face-Off championship game
- Cale Makar college hockey highlights from 2019 Frozen Four run
- A history of college hockey's Hobey Baker Award
- History of Conn Smythe Trophy winners for NHL playoff MVP, by college
- Tennessee State hires first men's hockey head coach at an HBCU
- Denver goalie Matt Davis stands on head in 2024 Men’s Frozen Four
- 2024 Men's Frozen Four: Bracket, scores, schedule for the college hockey championship
- Denver vs. Boston College: 2024 NCAA Men's Frozen Four championship highlights