REGION/RANK | SCHOOL | OVERALL DII RECORD | IN-REGION RECORD |
---|---|---|---|
ATLANTIC | |||
Rank | |||
1 | West Liberty | 23-2 | 22-2 |
2 | Gannon University | 21-6 | 21-4 |
3 | Fayetteville State | 19-7 | 19-7 |
4 | East Stroudsburg | 20-6 | 20-6 |
5 | West Chester | 21-5 | 21-5 |
6 | Virginia State | 17-8 | 17-8 |
7 | Fairmont State | 21-4 | 20-4 |
8 | California (Pennsylvania) | 15-10 | 15-10 |
9 | Concord | 16-8 | 16-8 |
10 | Claflin | 16-9 | 16-9 |
CENTRAL | |||
Rank | |||
1 | Washburn | 22-2 | 20-2 |
2 | Concordia-St.Paul | 21-7 | 21-7 |
3 | Southwest Minnesota State | 20-7 | 20-7 |
4 | Minnesota State Univ. Moorhead | 20-8 | 20-8 |
5 | Winona State | 18-9 | 18-9 |
6 | Minnesota Duluth | 20-8 | 20-8 |
7 | Minnesota State Mankato | 18-11 | 18-9 |
8 | Minot State | 20-8 | 20-8 |
9 | Southern Nazarene | 18-6 | 18-6 |
10 | St. Cloud St. | 18-11 | 17-11 |
EAST | |||
Rank | |||
1 | Daemen | 24-0 | 23-0 |
2 | Adelphi | 24-6 | 23-4 |
3 | Pace | 22-5 | 22-5 |
4 | Southern New Hampshire Univ. | 17-8 | 17-8 |
5 | Dominican (New York) | 18-7 | 17-6 |
6 | St. Thomas Aquinas | 20-8 | 19-6 |
7 | Bentley | 17-8 | 17-8 |
8 | Assumption | 18-8 | 18-8 |
9 | Southern Connecticut State | 15-10 | 15-10 |
10 | Caldwell | 16-10 | 16-10 |
MIDWEST | |||
Rank | |||
1 | Missouri S & T | 18-3 | 17-2 |
2 | Michigan Tech | 19-6 | 19-6 |
3 | Lake Superior State | 21-5 | 19-5 |
4 | Ferris State | 21-6 | 20-5 |
5 | Findlay | 20-3 | 20-3 |
6 | Missouri-St. Louis | 16-10 | 16-9 |
7 | Upper Iowa | 19-8 | 19-8 |
8 | Lincoln (Missouri) | 15-7 | 14-7 |
9 | Kentucky Wesleyan | 17-6 | 17-6 |
10 | Lewis | 15-9 | 15-9 |
SOUTH | |||
Rank | |||
1 | Nova Southeastern | 23-1 | 21-1 |
2 | Alabama Huntsville | 24-1 | 22-1 |
3 | Florida Southern | 21-7 | 18-6 |
4 | Valdosta State | 19-4 | 19-4 |
5 | Lynn | 14-7 | 12-7 |
6 | Trevecca Nazarene | 15-8 | 15-8 |
7 | Miles | 18-3 | 18-3 |
8 | Montevallo | 15-8 | 15-8 |
9 | Embry-Riddle (Florida) | 15-9 | 15-9 |
10 | University of Tampa | 16-9 | 14-9 |
SOUTH CENTRAL | |||
Rank | |||
1 | Colorado School of Mines | 22-3 | 22-2 |
2 | DBU | 26-4 | 24-3 |
3 | Lubbock Christian | 21-6 | 19-4 |
4 | Midwestern State | 20-5 | 20-5 |
5 | St. Mary's (Texas) | 19-7 | 18-6 |
6 | MSU Denver | 18-7 | 18-7 |
7 | Eastern New Mexico | 15-9 | 15-9 |
8 | Regis (Colorado) | 14-11 | 14-11 |
9 | Angelo State | 15-11 | 14-11 |
10 | West Texas A&M | 16-10 | 14-10 |
SOUTHEAST | |||
Rank | |||
1 | Columbus State | 21-3 | 21-3 |
2 | Lincoln Memorial | 21-4 | 21-4 |
3 | USC Aiken | 17-7 | 17-7 |
4 | Lenoir-Rhyne | 20-5 | 20-5 |
5 | Augusta University | 17-8 | 17-8 |
6 | UNC Pembroke | 20-6 | 20-4 |
7 | Carson-Newman | 19-8 | 18-7 |
8 | Coker | 18-8 | 18-8 |
9 | Virginia at Wise | 16-9 | 16-9 |
10 | Emmanuel (Georgia) | 18-8 | 18-8 |
WEST | |||
Rank | |||
1 | Point Loma | 23-4 | 22-4 |
2 | Cal State Dominguez Hills | 21-5 | 21-4 |
3 | Chico State | 20-5 | 20-5 |
4 | Biola | 18-6 | 18-6 |
5 | Saint Martin's | 16-10 | 15-10 |
6 | Cal State San Bernardino | 19-10 | 19-10 |
7 | Central Washington | 16-7 | 16-6 |
8 | Northwest Nazarene | 16-6 | 15-6 |
9 | Western Washington | 15-8 | 14-7 |
10 | Academy of Art | 16-8 | 16-8 |
PRESENTED BY