| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 14-0 | SEC | 5-0 | 2-0 | 7-0 | 0-0 | 1 |
| 2 | Nebraska | 16-0 | Big Ten | 5-0 | 3-0 | 8-0 | 0-0 | 2 |
| 3 | Pittsburgh | 13-3 | ACC | 4-1 | 4-2 | 5-0 | 0-0 | 3 |
| 4 | Louisville | 14-2 | ACC | 3-0 | 2-1 | 9-1 | 0-0 | 4 |
| 5 | Kentucky | 12-2 | SEC | 6-0 | 1-2 | 5-0 | 0-0 | 6 |
| 6 | SMU | 12-4 | ACC | 4-2 | 2-1 | 6-1 | 0-0 | 5 |
| 7 | Creighton | 13-5 | Big East | 4-1 | 3-2 | 6-2 | 0-0 | 8 |
| 8 | Arizona St. | 14-2 | Big 12 | 4-1 | 2-1 | 8-0 | 0-0 | 15 |
| 9 | Stanford | 14-3 | ACC | 6-1 | 2-1 | 6-1 | 0-0 | 11 |
| 10 | Indiana | 14-2 | Big Ten | 6-2 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 13 |
| 11 | Miami (FL) | 15-2 | ACC | 6-0 | 2-0 | 7-2 | 0-0 | 10 |
| 12 | Purdue | 13-3 | Big Ten | 5-0 | 4-0 | 4-3 | 0-0 | 9 |
| 13 | TCU | 14-3 | Big 12 | 3-2 | 3-1 | 8-0 | 0-0 | 16 |
| 14 | Texas A&M | 13-3 | SEC | 6-2 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 17 |
| 15 | Minnesota | 14-3 | Big Ten | 5-1 | 0-1 | 9-1 | 0-0 | 7 |
| 16 | Wisconsin | 12-2 | Big Ten | 4-1 | 0-0 | 8-1 | 0-0 | 12 |
| 17 | Illinois | 10-5 | Big Ten | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 14 |
| 18 | Penn St. | 10-6 | Big Ten | 1-0 | 2-2 | 7-4 | 0-0 | 27 |
| 19 | BYU | 15-2 | Big 12 | 4-1 | 2-0 | 9-1 | 0-0 | 21 |
| 20 | UTEP | 16-2 | CUSA | 8-0 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 25 |
| 21 | Cincinnati | 10-5 | Big 12 | 4-1 | 3-1 | 3-3 | 0-0 | 32 |
| 22 | Tennessee | 13-2 | SEC | 3-1 | 1-1 | 9-0 | 0-0 | 23 |
| 23 | Michigan | 12-5 | Big Ten | 3-4 | 1-0 | 8-1 | 0-0 | 22 |
| 24 | Colorado | 14-3 | Big 12 | 5-2 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 19 |
| 25 | Southern California | 11-5 | Big Ten | 2-2 | 1-1 | 8-2 | 0-0 | 18 |
| 26 | Kansas | 13-7 | Big 12 | 4-4 | 6-2 | 3-1 | 0-0 | 30 |
| 27 | Michigan St. | 14-2 | Big Ten | 5-2 | 1-0 | 8-0 | 0-0 | 35 |
| 28 | UCLA | 10-6 | Big Ten | 5-4 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 51 |
| 29 | Kansas St. | 10-4 | Big 12 | 3-1 | 2-0 | 5-3 | 0-0 | 28 |
| 30 | South Dakota St. | 11-3 | Summit League | 2-2 | 3-0 | 6-1 | 0-0 | 20 |
| 31 | Baylor | 9-6 | Big 12 | 3-4 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 24 |
| 32 | North Carolina | 13-2 | ACC | 4-1 | 1-0 | 8-1 | 0-0 | 40 |
| 33 | Xavier | 16-2 | Big East | 5-2 | 4-0 | 7-0 | 0-0 | 45 |
| 34 | Marquette | 11-5 | Big East | 3-0 | 1-1 | 7-4 | 0-0 | 34 |
| 35 | Georgia Tech | 7-8 | ACC | 1-3 | 1-1 | 5-4 | 0-0 | 26 |
| 36 | Iowa St. | 14-3 | Big 12 | 6-3 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 38 |
| 37 | Washington | 8-8 | Big Ten | 3-6 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 47 |
| 38 | Florida | 9-6 | SEC | 2-4 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 33 |
| 39 | UNI | 13-5 | MVC | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 0-0 | 46 |
| 40 | San Diego | 13-4 | WCC | 6-1 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 55 |
| 41 | Mississippi St. | 13-3 | SEC | 3-1 | 3-0 | 7-2 | 0-0 | 44 |
| 42 | West Virginia | 13-4 | Big 12 | 3-2 | 6-0 | 4-2 | 0-0 | 29 |
| 43 | UCF | 11-6 | Big 12 | 2-2 | 2-1 | 7-3 | 0-0 | 48 |
| 44 | Tulsa | 15-3 | American | 5-2 | 4-1 | 6-0 | 0-0 | 43 |
| 45 | Arizona | 9-6 | Big 12 | 2-3 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 52 |
| 46 | South Fla. | 9-8 | American | 3-4 | 1-3 | 5-1 | 0-0 | 36 |
| 47 | Utah St. | 9-7 | Mountain West | 6-1 | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 68 |
| 48 | Auburn | 13-4 | SEC | 2-3 | 4-0 | 7-1 | 0-0 | 31 |
| 49 | Rice | 9-8 | American | 3-2 | 1-2 | 5-4 | 0-0 | 65 |
| 50 | Western Ky. | 15-4 | CUSA | 5-2 | 3-0 | 7-2 | 0-0 | 53 |
| 51 | Ball St. | 11-8 | MAC | 4-2 | 3-3 | 4-3 | 0-0 | 77 |
| 52 | Villanova | 13-4 | Big East | 6-1 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 61 |
| 53 | App State | 13-4 | Sun Belt | 4-2 | 3-1 | 6-1 | 0-0 | 39 |
| 54 | Florida St. | 8-7 | ACC | 4-5 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 37 |
| 55 | UConn | 14-4 | Big East | 3-4 | 2-0 | 9-0 | 0-0 | 58 |
| 56 | Missouri | 10-7 | SEC | 4-5 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 62 |
| 57 | Utah | 9-7 | Big 12 | 1-4 | 3-0 | 5-3 | 0-0 | 73 |
| 58 | Arkansas St. | 11-6 | Sun Belt | 4-3 | 5-1 | 2-2 | 0-0 | 54 |
| 59 | Oregon | 11-5 | Big Ten | 4-3 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 41 |
| 60 | Clemson | 12-6 | ACC | 1-2 | 2-0 | 9-4 | 0-0 | 42 |
| 61 | Ole Miss | 9-8 | SEC | 2-5 | 5-0 | 2-3 | 0-0 | 49 |
| 62 | Colgate | 13-5 | Patriot | 7-3 | 1-2 | 5-0 | 0-0 | 75 |
| 63 | Alabama | 9-7 | SEC | 2-3 | 1-1 | 6-3 | 0-0 | 81 |
| 64 | Georgia | 11-5 | SEC | 5-3 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 71 |
| 65 | South Carolina | 7-9 | SEC | 2-5 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 56 |
| 66 | Pepperdine | 9-7 | WCC | 3-3 | 2-3 | 4-1 | 0-0 | 90 |
| 67 | Boise St. | 12-5 | Mountain West | 5-3 | 2-0 | 5-2 | 0-0 | 60 |
| 68 | UC Davis | 10-4 | Big West | 4-2 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 82 |
| 69 | UC Santa Barbara | 12-6 | Big West | 4-4 | 3-1 | 5-1 | 0-0 | 67 |
| 70 | Oklahoma | 12-4 | SEC | 3-1 | 3-1 | 6-2 | 0-0 | 57 |
| 71 | FGCU | 10-6 | ASUN | 3-4 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 70 |
| 72 | James Madison | 12-6 | Sun Belt | 1-4 | 2-1 | 9-1 | 0-0 | 78 |
| 73 | Fla. Atlantic | 13-6 | American | 2-4 | 3-1 | 8-1 | 0-0 | 66 |
| 74 | LSU | 9-8 | SEC | 3-4 | 3-0 | 3-4 | 0-0 | 50 |
| 75 | Northwestern | 12-6 | Big Ten | 4-2 | 5-0 | 3-4 | 0-0 | 64 |
| 76 | Long Beach St. | 12-5 | Big West | 5-1 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 59 |
| 77 | Dayton | 12-6 | Atlantic 10 | 3-2 | 3-3 | 6-1 | 0-0 | 76 |
| 78 | Wichita St. | 12-6 | American | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 0-0 | 94 |
| 79 | Liberty | 15-4 | CUSA | 3-3 | 8-0 | 4-1 | 0-0 | 72 |
| 80 | Colorado St. | 10-6 | Mountain West | 3-3 | 2-0 | 5-3 | 0-0 | 80 |
| 81 | South Dakota | 11-6 | Summit League | 2-3 | 3-1 | 6-2 | 0-0 | 101 |
| 82 | SFA | 11-6 | Southland | 4-1 | 1-2 | 6-3 | 0-0 | 74 |
| 83 | Towson | 17-2 | CAA | 5-0 | 0-2 | 12-0 | 0-0 | 79 |
| 84 | Cal Poly | 13-5 | Big West | 2-3 | 2-2 | 9-0 | 0-0 | 95 |
| 85 | Bowling Green | 12-7 | MAC | 3-4 | 4-3 | 5-0 | 0-0 | 111 |
| 86 | Virginia | 8-8 | ACC | 3-3 | 2-0 | 3-5 | 0-0 | 63 |
| 87 | Grand Canyon | 10-7 | Mountain West | 1-2 | 3-0 | 6-5 | 0-0 | 107 |
| 88 | Charlotte | 14-4 | American | 3-2 | 5-1 | 6-1 | 0-0 | 93 |
| 89 | St. Thomas (MN) | 10-6 | Summit League | 4-3 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 85 |
| 90 | Utah Tech | 14-3 | WAC | 5-1 | 4-2 | 5-0 | 0-0 | 92 |
| 91 | Notre Dame | 7-7 | ACC | 2-2 | 1-0 | 4-5 | 0-0 | 99 |
| 92 | Col. of Charleston | 11-7 | CAA | 2-2 | 1-2 | 8-3 | 0-0 | 69 |
| 93 | Coastal Carolina | 13-4 | Sun Belt | 6-2 | 4-0 | 3-2 | 0-0 | 100 |
| 94 | Oregon St. | 11-5 | WCC | 4-2 | 1-2 | 6-1 | 0-0 | 86 |
| 95 | George Mason | 13-5 | Atlantic 10 | 3-1 | 0-2 | 10-2 | 0-0 | 83 |
| 96 | Southern Miss. | 13-4 | Sun Belt | 3-1 | 2-2 | 8-1 | 0-0 | 123 |
| 97 | Denver | 12-5 | Summit League | 4-3 | 3-1 | 5-1 | 0-0 | 88 |
| 98 | Eastern Ky. | 12-6 | ASUN | 5-2 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 98 |
| 99 | Kennesaw St. | 10-6 | CUSA | 4-3 | 1-1 | 5-2 | 0-0 | 116 |
| 100 | Houston | 8-9 | Big 12 | 1-6 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 84 |
| 101 | Syracuse | 11-5 | ACC | 3-3 | 2-0 | 6-2 | 0-0 | 117 |
| 102 | Vanderbilt | 5-10 | SEC | 2-6 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 87 |
| 103 | Morehead St. | 11-5 | OVC | 4-2 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 105 |
| 104 | Wright St. | 12-6 | Horizon | 3-3 | 3-2 | 6-1 | 0-0 | 120 |
| 105 | Fairfield | 13-4 | MAAC | 4-2 | 2-1 | 7-1 | 0-0 | 108 |
| 106 | Jacksonville | 15-3 | ASUN | 6-2 | 5-0 | 4-1 | 0-0 | 96 |
| 107 | Princeton | 9-4 | Ivy League | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 112 |
| 108 | North Texas | 13-5 | American | 4-3 | 6-1 | 3-1 | 0-0 | 127 |
| 109 | Iowa | 10-8 | Big Ten | 1-5 | 3-1 | 6-2 | 0-0 | 103 |
| 110 | ETSU | 12-5 | SoCon | 5-2 | 2-2 | 5-1 | 0-0 | 106 |
| 111 | Toledo | 14-5 | MAC | 4-3 | 4-2 | 6-0 | 0-0 | 109 |
| 112 | American | 14-4 | Patriot | 6-2 | 0-1 | 8-1 | 0-0 | 102 |
| 113 | Yale | 7-6 | Ivy League | 3-5 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 97 |
| 114 | Loyola Chicago | 9-10 | Atlantic 10 | 3-3 | 2-2 | 4-5 | 0-0 | 144 |
| 115 | Rutgers | 10-8 | Big Ten | 1-4 | 4-1 | 5-3 | 0-0 | 104 |
| 116 | Army West Point | 12-5 | Patriot | 3-3 | 3-1 | 6-1 | 0-0 | 115 |
| 117 | Wyoming | 8-9 | Mountain West | 2-2 | 1-2 | 5-5 | 0-0 | 91 |
| 118 | Texas St. | 8-9 | Sun Belt | 3-2 | 2-3 | 3-4 | 0-0 | 110 |
| 119 | Drake | 7-10 | MVC | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 0-0 | 153 |
| 120 | FIU | 10-8 | CUSA | 4-2 | 2-2 | 4-4 | 0-0 | 138 |
| 121 | Hofstra | 13-2 | CAA | 5-2 | 3-0 | 5-0 | 0-0 | 89 |
| 122 | Northern Colo. | 7-11 | Big Sky | 2-5 | 0-5 | 5-1 | 0-0 | 139 |
| 123 | Montana | 11-5 | Big Sky | 3-1 | 3-2 | 5-2 | 0-0 | 121 |
| 124 | Cornell | 10-5 | Ivy League | 2-2 | 3-3 | 5-0 | 0-0 | 170 |
| 125 | Wake Forest | 8-9 | ACC | 3-5 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 122 |
| 126 | Campbell | 12-5 | CAA | 5-2 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 113 |
| 127 | Temple | 11-9 | American | 6-4 | 2-1 | 3-4 | 0-0 | 130 |
| 128 | Louisiana | 10-6 | Sun Belt | 2-5 | 2-0 | 6-1 | 0-0 | 125 |
| 129 | East Carolina | 10-7 | American | 4-4 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 129 |
| 130 | NC State | 9-7 | ACC | 1-4 | 1-1 | 7-2 | 0-0 | 128 |
| 131 | Southeastern La. | 13-5 | Southland | 2-4 | 3-1 | 8-0 | 0-0 | 118 |
| 132 | UIC | 9-7 | MVC | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 0-0 | 142 |
| 133 | NIU | 10-6 | MAC | 1-5 | 3-1 | 6-0 | 0-0 | 132 |
| 134 | George Washington | 13-6 | Atlantic 10 | 3-4 | 2-1 | 8-1 | 0-0 | 176 |
| 135 | Maryland | 7-9 | Big Ten | 2-5 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 141 |
| 136 | Boston College | 13-5 | ACC | 3-3 | 4-0 | 6-2 | 0-0 | 146 |
| 137 | South Alabama | 10-7 | Sun Belt | 5-3 | 1-4 | 4-0 | 0-0 | 119 |
| 138 | UTRGV | 10-7 | Southland | 2-4 | 5-1 | 3-2 | 0-0 | 173 |
| 139 | Arkansas | 5-12 | SEC | 0-4 | 2-1 | 3-7 | 0-0 | 114 |
| 140 | Marshall | 9-10 | Sun Belt | 3-5 | 6-2 | 0-3 | 0-0 | 136 |
| 141 | Brown | 8-6 | Ivy League | 4-4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 124 |
| 142 | Northern Ariz. | 14-5 | Big Sky | 3-4 | 5-1 | 6-0 | 0-0 | 157 |
| 143 | San Diego St. | 11-6 | Mountain West | 4-3 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 152 |
| 144 | Lipscomb | 7-9 | ASUN | 1-3 | 0-0 | 6-6 | 0-0 | 150 |
| 145 | Weber St. | 12-5 | Big Sky | 1-4 | 4-0 | 7-1 | 0-0 | 137 |
| 146 | Winthrop | 9-6 | Big South | 1-3 | 2-2 | 6-1 | 0-0 | 133 |
| 147 | UTSA | 10-7 | American | 3-2 | 3-1 | 4-4 | 0-0 | 126 |
| 148 | Central Ark. | 8-8 | ASUN | 1-4 | 1-2 | 6-2 | 0-0 | 148 |
| 149 | Illinois St. | 8-10 | MVC | 3-4 | 4-2 | 1-4 | 0-0 | 147 |
| 150 | Valparaiso | 14-5 | MVC | 7-2 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 167 |
| 151 | California | 5-11 | ACC | 2-5 | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 145 |
| 152 | High Point | 7-8 | Big South | 2-4 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 172 |
| 153 | Georgetown | 10-9 | Big East | 5-4 | 2-0 | 3-5 | 0-0 | 149 |
| 154 | LMU (CA) | 5-10 | WCC | 1-4 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 156 |
| 155 | Washington St. | 11-5 | WCC | 3-3 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 155 |
| 156 | Sacramento St. | 9-8 | Big Sky | 2-5 | 3-0 | 4-3 | 0-0 | 134 |
| 157 | Utah Valley | 7-9 | WAC | 1-4 | 5-1 | 1-4 | 0-0 | 171 |
| 158 | Ga. Southern | 14-3 | Sun Belt | 5-1 | 3-0 | 6-2 | 0-0 | 143 |
| 159 | Air Force | 11-7 | Mountain West | 2-3 | 4-0 | 5-4 | 0-0 | 135 |
| 160 | DePaul | 11-6 | Big East | 6-2 | 1-3 | 4-1 | 0-0 | 165 |
| 161 | Wofford | 9-8 | SoCon | 2-5 | 1-2 | 6-1 | 0-0 | 166 |
| 162 | Georgia St. | 10-7 | Sun Belt | 2-3 | 2-0 | 6-4 | 0-0 | 140 |
| 163 | North Dakota St. | 11-4 | Summit League | 2-2 | 1-2 | 8-0 | 0-0 | 174 |
| 164 | Butler | 8-11 | Big East | 1-5 | 1-3 | 6-3 | 0-0 | 168 |
| 165 | VCU | 8-7 | Atlantic 10 | 5-2 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 131 |
| 166 | UIW | 9-9 | Southland | 3-3 | 3-5 | 3-1 | 0-0 | 163 |
| 167 | Southern Ind. | 7-11 | OVC | 3-4 | 0-4 | 4-3 | 0-0 | 162 |
| 168 | Queens (NC) | 12-7 | ASUN | 5-4 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 164 |
| 169 | Texas Tech | 8-10 | Big 12 | 1-6 | 5-1 | 2-3 | 0-0 | 154 |
| 170 | North Ala. | 10-9 | ASUN | 0-6 | 4-2 | 6-1 | 0-0 | 183 |
| 171 | UAB | 7-11 | American | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 178 |
| 172 | Eastern Ill. | 8-6 | OVC | 2-4 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 161 |
| 173 | Furman | 13-5 | SoCon | 2-3 | 5-1 | 6-1 | 0-0 | 159 |
| 173 | Gonzaga | 9-7 | WCC | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 181 |
| 175 | Montana St. | 9-7 | Big Sky | 3-1 | 2-2 | 4-4 | 0-0 | 194 |
| 176 | Southeast Mo. St. | 11-7 | OVC | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 0-0 | 175 |
| 177 | Tulane | 9-8 | American | 1-3 | 1-2 | 7-3 | 0-0 | 160 |
| 178 | Lehigh | 9-8 | Patriot | 3-3 | 2-2 | 4-3 | 0-0 | 180 |
| 179 | Hawaii | 6-11 | Big West | 1-2 | 0-2 | 5-7 | 0-0 | 187 |
| 180 | IU Indy | 11-8 | Horizon | 4-4 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 184 |
| 181 | New Mexico St. | 11-8 | CUSA | 4-2 | 2-4 | 5-2 | 0-0 | 186 |
| 182 | Little Rock | 11-7 | OVC | 4-4 | 4-3 | 3-0 | 0-0 | 206 |
| 183 | Sam Houston | 8-11 | CUSA | 2-2 | 2-2 | 4-7 | 0-0 | 158 |
| 184 | Samford | 6-11 | SoCon | 2-5 | 2-1 | 2-5 | 0-0 | 193 |
| 185 | Northern Ky. | 10-8 | Horizon | 4-4 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 169 |
| 186 | Western Mich. | 7-13 | MAC | 2-4 | 1-5 | 4-4 | 0-0 | 205 |
| 187 | Ohio St. | 3-11 | Big Ten | 1-5 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 210 |
| 188 | Jacksonville St. | 9-9 | CUSA | 2-4 | 4-4 | 3-1 | 0-0 | 177 |
| 189 | Old Dominion | 3-14 | Sun Belt | 1-4 | 1-2 | 1-8 | 0-0 | 207 |
| 190 | Binghamton | 7-11 | America East | 0-4 | 2-2 | 5-5 | 0-0 | 200 |
| 191 | William & Mary | 6-11 | CAA | 2-2 | 3-3 | 1-6 | 0-0 | 220 |
| 192 | Miami (OH) | 9-10 | MAC | 4-3 | 2-2 | 3-5 | 0-0 | 151 |
| 193 | UAlbany | 8-9 | America East | 0-5 | 3-3 | 5-1 | 0-0 | 199 |
| 194 | Santa Clara | 8-9 | WCC | 4-4 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 179 |
| 195 | Virginia Tech | 9-8 | ACC | 2-2 | 3-1 | 4-5 | 0-0 | 209 |
| 196 | Davidson | 7-10 | Atlantic 10 | 3-6 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 204 |
| 197 | Akron | 9-9 | MAC | 5-3 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 185 |
| 198 | Howard | 10-7 | MEAC | 4-2 | 2-0 | 4-5 | 0-0 | 182 |
| 199 | New Mexico | 8-9 | Mountain West | 1-4 | 3-1 | 4-4 | 0-0 | 191 |
| 200 | UNLV | 8-8 | Mountain West | 3-4 | 3-0 | 2-4 | 0-0 | 198 |
| 201 | Eastern Mich. | 10-10 | MAC | 2-6 | 3-2 | 5-2 | 0-0 | 219 |
| 202 | Stetson | 6-12 | ASUN | 1-6 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 201 |
| 203 | St. John's (NY) | 5-14 | Big East | 1-4 | 2-4 | 2-6 | 0-0 | 196 |
| 204 | Duke | 5-12 | ACC | 1-5 | 1-3 | 3-4 | 0-0 | 224 |
| 205 | Bradley | 8-10 | MVC | 1-3 | 2-3 | 5-4 | 0-0 | 197 |
| 206 | Duquesne | 9-9 | Atlantic 10 | 3-4 | 3-1 | 3-4 | 0-0 | 190 |
| 207 | Coppin St. | 12-9 | MEAC | 4-2 | 1-4 | 7-3 | 0-0 | 212 |
| 208 | Bryant | 11-9 | America East | 3-3 | 3-3 | 5-3 | 0-0 | 223 |
| 209 | New Hampshire | 8-9 | America East | 1-4 | 2-3 | 5-2 | 0-0 | 208 |
| 210 | San Jose St. | 8-9 | Mountain West | 3-3 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 235 |
| 211 | Rider | 7-10 | MAAC | 3-4 | 0-3 | 4-3 | 0-0 | 203 |
| 212 | CSUN | 10-7 | Big West | 3-5 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 211 |
| 213 | Saint Louis | 8-10 | Atlantic 10 | 1-5 | 1-2 | 6-3 | 0-0 | 214 |
| 214 | Saint Mary's (CA) | 4-13 | WCC | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 242 |
| 215 | North Florida | 8-11 | ASUN | 2-6 | 3-1 | 3-4 | 0-0 | 189 |
| 216 | Stony Brook | 8-7 | CAA | 3-1 | 0-4 | 5-2 | 0-0 | 228 |
| 217 | UMBC | 6-9 | America East | 3-5 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 259 |
| 218 | Western Caro. | 6-11 | SoCon | 1-5 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 192 |
| 219 | Penn | 7-8 | Ivy League | 3-3 | 3-1 | 1-4 | 0-0 | 202 |
| 219 | UNC Greensboro | 11-6 | SoCon | 2-2 | 1-3 | 8-1 | 0-0 | 213 |
| 221 | Omaha | 4-10 | Summit League | 0-4 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 218 |
| 222 | Ohio | 5-14 | MAC | 2-4 | 0-6 | 3-4 | 0-0 | 252 |
| 223 | Southern Ill. | 8-11 | MVC | 4-2 | 2-4 | 2-5 | 0-0 | 215 |
| 224 | Northeastern | 7-8 | CAA | 3-4 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | 227 |
| 225 | Fordham | 7-10 | Atlantic 10 | 2-2 | 2-2 | 3-6 | 0-0 | 232 |
| 226 | Indiana St. | 9-9 | MVC | 3-4 | 4-2 | 2-3 | 0-0 | 217 |
| 227 | USC Upstate | 11-7 | Big South | 2-5 | 4-0 | 5-2 | 0-0 | 246 |
| 228 | Bellarmine | 8-10 | ASUN | 3-2 | 2-4 | 3-4 | 0-0 | 216 |
| 229 | N.C. A&T | 7-8 | CAA | 2-8 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 254 |
| 230 | Memphis | 9-11 | American | 1-5 | 1-2 | 7-4 | 0-0 | 236 |
| 231 | Providence | 10-9 | Big East | 2-5 | 1-2 | 7-2 | 0-0 | 231 |
| 232 | Bucknell | 7-10 | Patriot | 2-7 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 226 |
| 233 | UC Irvine | 7-11 | Big West | 2-5 | 3-1 | 2-5 | 0-0 | 221 |
| 234 | Navy | 7-10 | Patriot | 2-3 | 1-1 | 4-6 | 0-0 | 245 |
| 235 | Portland St. | 6-10 | Big Sky | 2-4 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 222 |
| 236 | Belmont | 13-4 | MVC | 3-2 | 2-0 | 8-2 | 0-0 | 230 |
| 237 | Central Mich. | 5-14 | MAC | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 249 |
| 238 | Middle Tenn. | 9-9 | CUSA | 0-6 | 5-1 | 4-2 | 0-0 | 195 |
| 239 | Kent St. | 7-11 | MAC | 3-8 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 188 |
| 240 | Chattanooga | 10-8 | SoCon | 3-3 | 5-1 | 2-4 | 0-0 | 262 |
| 241 | Houston Christian | 10-9 | Southland | 4-2 | 2-4 | 4-3 | 0-0 | 233 |
| 242 | Buffalo | 6-10 | MAC | 2-3 | 0-1 | 4-6 | 0-0 | 239 |
| 243 | A&M-Corpus Christi | 6-12 | Southland | 1-4 | 1-5 | 4-3 | 0-0 | 238 |
| 244 | Tarleton St. | 9-8 | WAC | 1-3 | 3-1 | 5-4 | 0-0 | 248 |
| 245 | Missouri St. | 6-11 | CUSA | 1-5 | 1-3 | 4-3 | 0-0 | 247 |
| 246 | East Texas A&M | 4-13 | Southland | 2-5 | 1-3 | 1-5 | 0-0 | 258 |
| 247 | Alabama A&M | 12-4 | SWAC | 2-2 | 2-1 | 8-1 | 1-0 | 225 |
| 248 | Lamar University | 10-11 | Southland | 3-5 | 2-4 | 5-2 | 0-0 | 268 |
| 249 | Idaho St. | 6-11 | Big Sky | 1-5 | 3-5 | 2-1 | 0-0 | 241 |
| 250 | Portland | 8-8 | WCC | 1-6 | 2-2 | 5-0 | 0-0 | 229 |
| 251 | Delaware | 7-8 | CUSA | 2-2 | 0-2 | 5-4 | 0-0 | 280 |
| 252 | UC San Diego | 4-14 | Big West | 2-5 | 0-5 | 2-4 | 0-0 | 234 |
| 253 | ULM | 9-11 | Sun Belt | 2-5 | 4-2 | 3-4 | 0-0 | 256 |
| 254 | Radford | 7-12 | Big South | 2-2 | 0-5 | 5-5 | 0-0 | 266 |
| 255 | Charleston So. | 10-9 | Big South | 4-5 | 2-3 | 4-1 | 0-0 | 237 |
| 256 | UC Riverside | 6-10 | Big West | 2-2 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 255 |
| 257 | Saint Francis | 12-6 | NEC | 6-3 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 243 |
| 258 | UNCW | 3-14 | CAA | 0-5 | 0-2 | 3-7 | 0-0 | 250 |
| 259 | SIUE | 9-9 | OVC | 3-3 | 2-3 | 4-3 | 0-0 | 253 |
| 260 | Troy | 3-11 | Sun Belt | 0-6 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 267 |
| 261 | San Francisco | 3-13 | WCC | 1-5 | 1-2 | 1-6 | 0-0 | 272 |
| 262 | Louisiana Tech | 7-13 | CUSA | 2-5 | 3-3 | 2-5 | 0-0 | 283 |
| 263 | UNC Asheville | 6-12 | Big South | 1-5 | 1-4 | 4-3 | 0-0 | 265 |
| 264 | UT Arlington | 9-8 | WAC | 2-3 | 5-3 | 2-2 | 0-0 | 244 |
| 265 | Fresno St. | 5-12 | Mountain West | 0-4 | 3-3 | 2-5 | 0-0 | 240 |
| 266 | Seton Hall | 6-11 | Big East | 2-5 | 2-1 | 2-5 | 0-0 | 261 |
| 267 | Abilene Christian | 8-12 | WAC | 1-4 | 4-4 | 3-4 | 0-0 | 274 |
| 268 | Lindenwood | 6-9 | OVC | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 257 |
| 269 | Mercer | 5-14 | SoCon | 0-7 | 1-4 | 4-3 | 0-0 | 263 |
| 270 | Bethune-Cookman | 8-11 | SWAC | 4-4 | 1-4 | 3-3 | 0-0 | 281 |
