| REGION/RANK | SCHOOL |
|---|---|
| ATLANTIC REGION | |
| 1 | Charleston (West Virginia) |
| 2 | Gannon |
| 3 | Indiana (Pennsylvania) |
| 4 | Pittsburgh-Johnstown |
| 5 | Millersville |
| 6 | Davis & Elkins |
| 7 | Livingstone |
| 8 | California (Pennsylvania) |
| 9 | West Liberty |
| 10 | Bluefield State |
| 11 | Fayetteville State |
| CENTRAL REGION | |
| 1 | Central Oklahoma |
| 2 | Harding |
| 3 | Henderson State |
| 4 | Washburn |
| 5 | Southern Arkansas |
| 6 | Arkansas Tech |
| 7 | Winona State |
| 8 | Central Missouri |
| 9 | Concordia-St. Paul |
| 10 | Arkansas-Fort Smith |
| 11 | Missouri Western |
| EAST REGION | |
| 1 | St. Thomas Aquinas |
| 2 | Southern New Hampshire |
| 3 | Wilmington (Delaware) |
| 4 | Adelphi |
| 5 | Goldey-Beacom |
| 6 | Dominican New York |
| 7 | Assumption |
| 8 | Felician |
| 9 | Post |
| 10 | Thomas Jefferson University |
| 11 | Bentley |
| SOUTH REGION | |
| 1 | West Florida |
| 2 | Lee |
| 3 | Florida Southern |
| 4 | Nova Southeastern |
| 5 | Rollins |
| 6 | Saint Leo |
| 7 | Barry |
| 8 | Palm Beach Atlantic |
| 9 | Valdosta State |
| 10 | Embry-Riddle (Florida) |
| 11 | Montevallo |
| SOUTHEAST REGION | |
| 1 | North Georgia |
| 2 | Lincoln Memorial |
| 3 | Georgia Southwestern |
| 4 | University of South Carolina Aiken |
| 5 | Columbus State |
| 6 | Wingate |
| 7 | Lander |
| 8 | Lenoir-Rhyne |
| 9 | Flagler |
| 10 | Barton |
| 11 | Catawba |
| SOUTH CENTRAL REGION | |
| 1 | Colorado Christian |
| 2 | Oklahoma Christian |
| 3 | St. Mary's (Texas) |
| 4 | Midwestern State |
| 5 | Colorado Mesa |
| 6 | The University of Texas at Tyler |
| 7 | Colorado State University Pueblo |
| 8 | Colorado School of Mines |
| 9 | West Texas A&M |
| 10 | Dallas Baptist University |
| 11 | Cameron |
| WEST REGION | |
| 1 | Cal State East Bay |
| 2 | Cal State Monterey Bay |
| 3 | Simon Fraser |
| 4 | Chico State |
| 5 | Sonoma State |
| 6 | Stanislaus State |
| 7 | Cal State San Marcos |
| 8 | Cal State San Bernardino |
| 9 | Hawaii Hilo |
| 10 | Western Washington |
| 11 | Northwest Nazarene |
| MIDWEST REGION | |
| 1 | Grand Valley State |
| 2 | Missouri S&T |
| 3 | Wayne State (Michigan) |
| 4 | Missouri-St. Louis |
| 5 | Findlay |
| 6 | Ferris State |
| 7 | Saginaw Valley State |
| 8 | Ashland |
| 9 | Hillsdale |
| 10 | Ohio Dominican |
| 11 | UIndy |